Rakuten Hand以外のおすすめ端末
Rakuten Handは、Snapdragon720Gを採用していて実質0円で購入できる割にスペックが良く、Felica搭載でおサイフケータイに対応していたりと良い点も多いのは事実です。
しかし、デメリットとしては、
- eSIMしか利用できないので、物理SIMで利用することができない
- DSDS、DSDV対応でないので、二つのSIMを使えない
という点があります。
なので、Rakuten Hand以外も選択肢として入れるならという視点で、おすすめの端末を3つ紹介しておきます。
なの、2021年7月8日にOPPO Reno3 Aが値下げされ、実質価格1,980円になり、かなりコスパがよくなりました。こちらもおすすめ端末の一つです。
楽天モバイル基本料3ヶ月無料キャンペーンの終了日は2022年2月8日(火)23:59まで(終了済み)※終了済み
- 販売終了端末一覧
- AQUOS wishの在庫・入荷状況
- OPPO A55s 5Gの在庫・入荷状況
- AQUOS sense6の在庫・入荷状況
- AQUOS zero6の在庫・入荷状況
- OPPO Reno5 Aの在庫・入荷状況
- iPhone 12 Proの在庫・入荷状況
- iPhone 12 Pro Maxの在庫・入荷状況
- iPhone 12の在庫・入荷状況
- iPhone 12 miniの在庫・入荷状況
- iPhone SE(第2世代)の在庫・入荷状況
- Rakuten Handの在庫・入荷状況
- Rakuten Miniの在庫・入荷状況
- Rakuten BIGの在庫・入荷状況
- Rakuten BIG sの在庫・入荷状況
- OPPO A73の在庫・入荷状況
- OPPO Reno3 Aの在庫・入荷状況
- HUAWEI nova 5Tの在庫・入荷状況
- OPPO A5 2020の在庫・入荷状況
- OPPO Reno A 128GBの在庫・入荷状況
- AQUOS sense3 liteの在庫・入荷状況
- AQUOS sense3 plusの在庫・入荷状況
- AQUOS R5Gの在庫・入荷状況
- arrows RXの在庫・入荷状況
- AQUOS sense4 liteの在庫・入荷状況
- AQUOS sense4 plusの在庫・入荷状況
- Glaxy Note10+の在庫・入荷情報
- Xperia10ⅢLiteの在庫・入荷情報
- Xperia Aceの在庫・入荷情報
- Galaxy A7の在庫・入荷状況
- Galaxy S10の在庫・入荷状況
- 楽天モバイル販売モバイルルーター・ホームアンテナ|在庫状況
- 過去在庫情報
販売終了端末一覧
端末 | 容量 | 在庫 | 製品価格 | 最大ポイント還元 | 48回払い (楽天カード) | 24回払い |
iPhone 12 | 64GB | ○ | ¥77,440 | 19,000(MNP34,000) | ¥1,613 | ¥3,226 |
iPhone 12 | 128GB | ○ | ¥82,380 | 19,000(MNP34,000) | ¥1,716 | ¥3432 |
iPhone 12 | 256GB | ○ | ¥94,800 | 19,000(MNP34,000) | ¥1,975 | ¥3950 |
iPhone 12 Pro | 128GB | ○ | ¥112,800 | 19,000(MNP34,000) | ¥2,350 | ¥4,700 |
iPhone 12 Pro | 256GB | ○ | ¥122,800 | 19,000(MNP34,000) | ¥2,558 | ¥5,116 |
iPhone 12 Pro | 512GB | ○ | ¥149,800 | 19,000(MNP34,000) | ¥3,120 | ¥6,241 |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | × | ¥122,800 | 19,000(MNP34,000) | ¥2,558 | ¥5,116 |
iPhone 12 Pro Max | 256GB | ○ | ¥137,800 | 19,000(MNP34,000) | ¥2,870 | ¥5,741 |
iPhone 12 Pro Max | 512GB | × | ¥159,800 | 19,000(MNP34,000) | ¥3,329 | ¥6,658 |
iPhone 12 mini | 64GB | × | ¥69,800 | 19,000(MNP34,000) | ¥1,454 | ¥2,908 |
iPhone 12 mini | 128GB | × | ¥74,800 | 19,000(MNP34,000) | ¥1,558 | ¥3,116 |
iPhone 12 mini | 256GB | × | ¥84,800 | 19,000(MNP34,000) | ¥1,766 | ¥3,533 |
iPhone SE2 | 64GB | × | ¥44,800 | 10,000(MNP25,000) | ¥933 | ¥1,866 |
iPhone SE2 | 128GB | × | ¥49,800 | 10,000(MNP25,000) | ¥1,037 | ¥2,075 |
iPhone SE2 | 256GB | × | ¥62,800 | 10,000(MNP25,000) | ¥1,308 | ¥2,616 |
Rakuten BIG s | 128GB | ○ | ¥39,980 | 25,000 | ¥832 | ¥1,665 |
Rakuten BIG | 128GB | × | ¥49,800 | 25,000 | ¥1,037 | ¥2,075 |
AQSUO wish | 64GB | × | ¥29,800 | 24,000 | ¥620 | ¥1,241 |
AQUOS sense6 | 64GB | ○ | ¥39,800 | MNP20,000 | ¥829 | ¥1,658 |
AQUOS zero6 | 128GB | ○ | ¥69,800 | MNP20,000 | ¥1,454 | ¥2,908 |
OPPO Reno5 A | 128GB | ○ | ¥42,980 | 25,000 | ¥895 | ¥1,790 |
AQUOS sense4 lite | 64GB | × | 25,000 | ¥520 | ¥1,041 | |
OPPO A55s 5G | 64GB | ○ | ¥32,800 | 24,000 | ¥683 | ¥1,366 |
OPPO A73 | 64GB | × | ¥15,001 | 15,000 | ¥312 | ¥625 |
AQUOS sense4 plus | 128GB | × | ¥43,800 | 20,000 | ¥912 | ¥1,825 |
OPPO Reno3 A | 128GB | × | ¥26,980 | 25,000 | ¥562 | ¥1,124 |
Rakuten Hand | 64GB | × | ¥12,980 | 12,980 | ¥270 | ¥540 |
Rakuten Mini | 32GB | ×(販売終了) | ¥1 | – | ¥389 | ¥779 |
AQUOS sense3 lite | 64GB | (販売終了) | ¥25,980 | – | ¥541 | ¥1,082 |
AQUOS sense3 plus | 64GB | (販売終了) | ¥37,980 | – | ¥791 | ¥1,582 |
OPPO A5 2020 | 64GB | (販売終了) | ¥22,020 | – | ¥458 | ¥917 |
AQUOS R5G | 256GB | × | ¥128,800 | 20,000 | ¥2,683 | ¥5,366 |
Galaxy S10 | 128GB | × | 20,000 | ¥728 | ¥1,457 | |
Galaxy Note10+ | 256GB | – | ¥76,980 | – | ¥1,603 | ¥3,207 |
Xperia Ace | 64GB | – | ¥29,800 | – | ¥620 | ¥1,241 |
Xperia 10Ⅲ Lite | 64GB | ○ | ¥46,800 | 2,5000 | ¥1,950 | ¥975 |
OPPO Reno A | 128GB | – | ¥38,800 | – | ¥808 | ¥1,616 |
arrows RX | 32GB | – | ¥20,000 | – | ¥416 | ¥833 |
Galaxy A7 | 64GB | – | ¥18,700 | – | ¥389 | ¥779 |
HUAWEI nova 5T | 128GB | – | ¥59,800 | – | ¥1,245 | ¥2,491 |
Rakuten WiFi Pocket | – | – | ¥1 | – | ¥207 | ¥415 |
Aterm MP02LN | – | ○ | ¥13,800 | 5,000 | ¥287 | ¥575 |
Aterm MR05LN RW | – | ○ | ¥23,800 | 5,000 | ¥495 | ¥991 |
Rakuten WiFi Pocket 2B | – | × | ¥1 | 5,000 | ¥166 | ¥332 |
端末 | 容量 | カラー別在庫 | 製品価格 | 初めての申し込み | 新規 ポイント還元 | MNP ポイント還元 | iPhone アップグレード還元 | iPhone アップグレード | 24回払い |
iPhone13 Pro Max(販売終了) | 128GB | シエラブルー△ シルバー△* ゴールド△* グラファイト△* アルパイングリーン△* | ¥134,800 | 5.000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | ¥2,808 | ¥5,616 |
iPhone13 Pro Max(販売終了) | 256GB | シエラブルー△ シルバー△* ゴールド△* グラファイト△* アルパイングリーン△* | ¥146,800 | 5.000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | ¥3,058 | ¥6,116 |
iPhone13 Pro Max(販売終了) | 512GB | シエラブルー△* シルバー△* ゴールド△ グラファイト△ アルパイングリーン△* | ¥170,800 | 5.000 | 10,000 | 20,000 | 5.000 | ¥3,558 | ¥7,116 |
iPhone13 Pro Max(販売終了) | 1TB | シエラブルー○ シルバー△* ゴールド△* グラファイト△* アルパイングリーン△* | ¥194,800 | 5.000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | ¥4,058 | ¥8,116 |
iPhone13 Pro(販売終了) | 128GB | シエラブルー△ シルバー△* ゴールド△* グラファイト△* アルパイングリーン△* | ¥122,800 | 5.000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | ¥2,558 | ¥5,116 |
iPhone13 Pro(販売終了) | 256GB | シエラブルー△* シルバー△* ゴールド○ グラファイト○ アルパイングリーン△* | ¥134,800 | 5.000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | ¥2,808 | ¥5,616 |
iPhone13 Pro(販売終了) | 512GB | シエラブルー△ シルバー△* ゴールド○ グラファイト△* アルパイングリーン○ | ¥158,800 | 5.000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | ¥3,308 | ¥6,616 |
iPhone13 Pro(販売終了) | 1TB | シエラブルー△* シルバー△* ゴールド△* グラファイト△* アルパイングリーン△* | ¥182,800 | 5.000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | ¥3,808 | ¥7,616 |
iPhone13 | 128GB | ピンク△* ブルー◯ ミッドナイト◯ スターライト△* (PRODUCT)RED◯ グリーン△* | ¥96,470 | 5.000 | 10,000 | 20,000 | 5.000 | ¥2,009 | ¥4,019 |
iPhone13 | 256GB | ピンク△* ブルー◯ ミッドナイト△* スターライト△* (PRODUCT)RED△* グリーン◯ | ¥108,180 | 5.000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | ¥2,253 | ¥4,507 |
iPhone13 | 512GB | ピンク△* ブルー◯ ミッドナイト△ スターライト△* (PRODUCT)RED◯ グリーン◯ | ¥131,620 | 5.000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | ¥2,742 | ¥5,484 |
iPhone13 mini | 128GB | ピンク△* ブルー△* ミッドナイト△* スターライト△* (PRODUCT)RED△* グリーン△ | ¥78,400 | 5.000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | ¥1,633 | ¥3,266 |
iPhone13 mini | 256GB | ピンク△* ブルー△* ミッドナイト△* スターライト△* (PRODUCT)RED△* グリーン◯ | ¥96,400 | 5.000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | ¥2,008 | ¥4,016 |
iPhone13 mini | 512GB | ピンク◯ ブルー◯ ミッドナイト◯ スターライト◯ (PRODUCT)RED◯ グリーン△ | ¥119,900 | 5.000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | ¥2,497 | ¥4,995 |
iPhone13 Pro Max | シエラブルー | シルバー | ゴールド | グラファイト | アルパイングリーン |
128GB | 予約可能 | 予約可能* | 予約可能* | 予約可能* | 予約可能* |
256GB | 予約可能 | 予約可能* | 予約可能* | 予約可能* | 予約可能* |
512GB | 予約可能* | 予約可能* | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能* |
1TB | 予約可能* | 予約可能* | 予約可能* | 予約可能* | 予約可能* |
iPhone13 Pro | シエラブルー | シルバー | ゴールド | グラファイト | アルパイングリーン |
128GB | 予約可能 | 予約可能* | 予約可能* | 予約可能* | 予約可能* |
256GB | 予約可能* | 予約可能* | 在庫あり | 在庫あり | 予約可能* |
512GB | 予約可能 | 予約可能* | 在庫あり | 予約可能* | 在庫あり |
1TB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能* | 予約可能* |
iPhone13 | ピンク | ブルー | ミッドナイト | スターライト | (PRODUCT)RED | グリーン |
128GB | 予約可能* | 在庫あり | 在庫あり | 予約可能* | 在庫あり | 予約可能* |
256GB | 予約可能* | 在庫あり | 予約可能* | 予約可能* | 予約可能* | 在庫あり |
512GB | 予約可能* | 在庫あり | 予約可能 | 予約可能* | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone13 mini | ピンク | ブルー | ミッドナイト | スターライト | (PRODUCT)RED | グリーン |
128GB | 予約可能* | 予約可能* | 予約可能* | 予約可能* | 予約可能* | 予約可能* |
256GB | 予約可能* | 予約可能* | 予約可能* | 予約可能* | 予約可能* | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 予約可能 |
AQUOS wishの在庫・入荷状況
AQUOS wish | |
製品価格(税込) | 29,800円 |
最大ポイント還元 | 新規:9,000ポイント |
MNP:24,000ポイント | |
48回払い(楽天カードのみ) | 620円 |
24回払い | 1,241円 |
オリーブグリーン | 販売終了 |
アイボリー | 販売終了 |
チャコール | 販売終了 |
OPPO A55s 5Gの在庫・入荷状況
OPPO A55s 5G | |
製品価格(税込) | 32,800円 |
最大ポイント還元 | 新規:5,000ポイント |
MNP:20,000ポイント | |
48回払い(楽天カードのみ) | 683円 |
24回払い | 1,366円 |
ブラック | 販売終了 |
グリーン | 販売終了 |
AQUOS sense6の在庫・入荷状況
AQUOS zero6 | |
製品価格(税込) | 69,800円 |
最大ポイント還元 | 新規:5,000ポイント |
MNP:20,000ポイント | |
48回払い(楽天カードのみ) | 829円 |
24回払い | 1,658円 |
ライトカッパー | 販売終了 |
シルバー | 販売終了 |
ブラック | 販売終了 |
AQUOS zero6の在庫・入荷状況
AQUOS zero6 | |
製品価格(税込) | 69,800円 |
最大ポイント還元 | 新規:5,000ポイント |
MNP:20,000ポイント | |
48回払い(楽天カードのみ) | 1,454円 |
24回払い | 2,908円 |
ブラック | 販売終了 |
パープル | 販売終了 |
ホワイト | 販売終了 |
OPPO Reno5 Aの在庫・入荷状況
OPPO Reno5 A | |
製品価格(税込) | 42,980円 |
最大ポイント還元 | 新規:5,000ポイント |
MNP:20,000ポイント | |
48回払い(楽天カードのみ) | 895円 |
24回払い | 1,790円 |
アイスブルー | 販売終了 |
シルバーブラック | 販売終了 |
OPPO Reno5 Aは、2021年6月から販売開始されたOPPOのミドルレンジスマホの最新モデルです。5G対応で高いスペックがありながら、MNPであれば2万ポイント還元で手頃な価格で手に入れることができます。
- MNPであれば実質22,980円
- 5G対応
- おサイフケータイ
- Snapdragon765Gの高いスペック
- 防水・防塵対応
製品名 | OPPO Reno5 A |
色 | アイスブルー / シルバーブラック |
サイズ | 約162 x 約74.6 x 約8.2 (mm) |
重量 | 約182g |
ディスプレイ サイズ / 種類 | 約6.5インチ / TFT |
ディスプレイ 解像度 | FHD+ / 2,400 × 1,080 |
連続待受時間(LTE) | 約350時間 |
連続通話時間(LTE) | 約24時間 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 765G / オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz |
OS | Android™ 11 |
内蔵メモリ(RAM/ROM) | 6GB (RAM) / 128GB (ROM) |
メインカメラ(外側) | 約6,400万画素 (メイン) + 約800万画素 (超広角) + 約200万画素 (マクロ) + 約200万画素 (モノクロ) |
フロントカメラ(内側) | 約1,600万画素 |
バッテリー容量 | 約4,000mAh |
ワイヤレス充電 | – |
おサイフケータイ | 〇 |
NFC | 〇 |
防水 / 防塵 | 〇 (IPX8 / IP6X) |
生体認証(指紋 / 顔) | 〇 / 〇 |
VoLTE (Rakuten / docomo / au / SoftBank) | 〇 / 〇 / 〇 / – |
Wi-Fi 規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング (Wi-Fi) | 10台 |
SIMタイプ | eSIM / nanoSIM |
付属品 | 保護ケース×1 / 保護フィルム(貼付済み)×1 / クイックガイド×1 / 安全ガイド×1 / SIMカード取出し用ピン×1 |
iPhone 12 Proの在庫・入荷状況
iPhone 12 Pro | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
製品価格(税込) | ¥112,800 | ¥122,800 | ¥149,800 |
48回払い(楽天カードのみ) | ¥2,350 | ¥2,558 | ¥3,120 |
24回払い | ¥4,700 | ¥5,116 | ¥6,241 |
最大ポイント還元 | 20,000ポイント |
パシフィックブルー | 販売終了 |
ゴールド | 販売終了 |
シルバー | 販売終了 |
グラファイト | 販売終了 |
iPhone12 ProとiPhone12 の一番の違いは、カメラ性能にあります。iPhoen12のアウトカメラが1200万画素の「広角カメラ」と1200万画素の「超広角カメラ」の二眼構成になっているのに対して、iPhone12 Proのアウトカメラは、「広角カメラ」「超広角カメラ」に加えて、1200万画素の「望遠カメラ」を加えた三眼カメラ構成になっています。
また、カラーバリエーションもiPhone12とiPhone12 Proとでは異なります。
さらに、メモリとストレージ(容量)も異なります。
- iPhone12:メインメモリ4GB/容量64GB、128GB、256GB
- iPhone12 Pro:メインメモリ6GB/128GB、256GB、512GB
- 5G対応
- ワイヤレス充電
- おサイフケータイ対応
- 防水・防塵対応(IP68)
- デュアルSIM、eSIM対応
製品名 | iPhone 12 Pro |
色 | パシフィックブルー/ゴールド/シルバー/グラファイト |
サイズ | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
重量 | 187g |
ディスプレイ サイズ / 種類 | 6.1″ /OLED |
ディスプレイ 解像度 | 2,532 x 1,170 |
CPU | A14 Bionicチップ |
OS | iOS 14 |
メインカメラ(外側) | 1200万画素 (超広角) + 1200万画素 (広角) + 1200万画素 (望遠) |
フロントカメラ(内側) | 1200万画素 |
ワイヤレス充電 | 〇 |
おサイフケータイ | 〇 |
NFC | 〇 |
防水 / 防塵 | 〇 (IP68) |
生体認証(指紋 / 顔) | – / 〇 |
VoLTE (Rakuten / docomo / au / SoftBank) | 〇 / 〇 / 〇 / 〇 |
Wi-Fi 規格 | MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 |
SIMタイプ | eSIM/nanoSIM |
付属品 | USB-C – Lightningケーブル / マニュアル |
iPhone 12 Pro Maxの在庫・入荷状況
iPhone 12 Pro Max | |||
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
製品価格(税込) | ¥122,800 | ¥137,800 | ¥159,800 |
48回払い(楽天カードのみ) | ¥2,558 | ¥2,870 | ¥3329 |
24回払い | ¥5,116 | ¥5,741 | ¥6,658 |
最大ポイント還元 | 20,000ポイント |
パシフィックブルー | 販売終了 |
ゴールド | 販売終了 |
シルバー | 販売終了 |
グラファイト | 販売終了 |
iPhone12 ProとiPhone12 Pro Maxの違いは、主にサイズとカメラ性能、バッテリーです。ただ基本的なスペックについてはほぼ同等と考えて問題ありません。
カラーバリエーションはiPhone12とProと同様です。
また、メモリとストレージ(容量)もiPhone12 Proと同様です。
- iPhone12:メインメモリ4GB/容量64GB、128GB、256GB
- iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Max:メインメモリ6GB/128GB、256GB、512GB
- 5G対応
- カメラ性能が良い
- ワイヤレス充電
- おサイフケータイ対応
- 防水・防塵対応(IP68)
- デュアルSIM、eSIM対応
製品名 | iPhone 12 Pro Max |
色 | パシフィックブルー/ゴールド/シルバー/グラファイト |
サイズ | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
重量 | 226g |
ディスプレイ サイズ / 種類 | 6.7″ /OLED |
ディスプレイ 解像度 | 2,778 x 1,284 |
CPU | A14 Bionicチップ |
OS | iOS 14 |
メインカメラ(外側) | 1200万画素 (超広角) + 1200万画素 (広角) + 1200万画素 (望遠) |
フロントカメラ(内側) | 1200万画素 |
ワイヤレス充電 | 〇 |
おサイフケータイ | 〇 |
NFC | 〇 |
防水 / 防塵 | 〇 (IP68) |
生体認証(指紋 / 顔) | – / 〇 |
VoLTE (Rakuten / docomo / au / SoftBank) | 〇 / 〇 / 〇 / 〇 |
Wi-Fi 規格 | MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 |
SIMタイプ | eSIM/nanoSIM |
付属品 | USB-C – Lightningケーブル / マニュアル |
iPhone 12の在庫・入荷状況
iPhone 12 | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
製品価格(税込) | ¥79,800 | ¥84,800 | ¥94,800 |
48回払い(楽天カードのみ) | ¥1,662 | ¥1,766 | ¥1,975 |
24回払い | ¥3,325 | ¥3,533 | ¥3,950 |
最大ポイント還元 | 20,000ポイント |
パープル | iPhone12(販売終了) |
ブルー | iPhone12(販売終了) |
グリーン | iPhone12(販売終了) |
PRODUCT RED | 販売終了 |
ホワイト | 販売終了 |
ブラック | iPhone12(販売終了) |
iPhone12のパープルは比較的在庫切れを起こしやすい状態でしたが、最近では他色も256GBの在庫切れが目立ってきています。
製品名 | iPhone 12 |
色 | パープル/ブラック/ホワイト/グリーン/ブルー/(PRODUCT)RED |
サイズ | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
重量 | 162g |
ディスプレイ サイズ / 種類 | 6.1″ /OLED |
ディスプレイ 解像度 | 2,532 x 1,170 |
CPU | A14 Bionicチップ |
OS | iOS 14 |
メインカメラ(外側) | 1200万画素 (超広角) + 1200万画素 (広角) |
フロントカメラ(内側) | 1200万画素 |
ワイヤレス充電 | 〇 |
おサイフケータイ | 〇 |
NFC | 〇 |
防水 / 防塵 | 〇 (IP68) |
生体認証(指紋 / 顔) | – / 〇 |
VoLTE (Rakuten / docomo / au / SoftBank) | 〇 / 〇 / 〇 / 〇 |
Wi-Fi 規格 | MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 |
SIMタイプ | eSIM/nanoSIM |
付属品 | USB-C – Lightningケーブル / マニュアル |
iPhone 12 miniの在庫・入荷状況
iPhone 12 mini | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
製品価格(税込) | ¥69,800 | ¥74,800 | ¥84,800 |
48回払い(楽天カードのみ) | ¥1,454 | ¥1,558 | ¥1,766 |
24回払い | ¥2,908 | ¥3,116 | ¥3,533 |
最大ポイント還元 | 20,000ポイント |
パープル | 販売終了 |
ブルー | 販売終了 |
グリーン | 販売終了 |
PRODUCT RED | 販売終了 |
ホワイト | 販売終了 |
ブラック | 販売終了 |
iPhone12 miniは、パープルの在庫がなくなりやすい傾向にあります。それに対して他のカラーバリエーションでは、どのカラーでも在庫がある状況です。
- 5G対応
- ワイヤレス充電
- おサイフケータイ対応
- 防水・防塵対応(IP68)
- デュアルSIM、eSIM対応
製品名 | iPhone 12 mini |
色 | パープル/ブラック/ホワイト/グリーン/ブルー/(PRODUCT)RED |
サイズ | 131.5 x 64.2 x 7.4 mm |
重量 | 133g |
ディスプレイ サイズ / 種類 | 5.4″ /OLED |
ディスプレイ 解像度 | 2,340 x 1,080 |
CPU | A14 Bionicチップ |
OS | iOS 14 |
メインカメラ(外側) | 1200万画素 (超広角) + 1200万画素 (広角) |
フロントカメラ(内側) | 1200万画素 |
ワイヤレス充電 | 〇 |
おサイフケータイ | 〇 |
NFC | 〇 |
防水 / 防塵 | 〇 (IP68) |
生体認証(指紋 / 顔) | – / 〇 |
VoLTE (Rakuten / docomo / au / SoftBank) | 〇 / 〇 / 〇 / 〇 |
Wi-Fi 規格 | MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 |
SIMタイプ | eSIM/nanoSIM |
付属品 | USB-C – Lightningケーブル / マニュアル |
iPhone SE(第2世代)の在庫・入荷状況
iPhone SE(第2世代) | |||
容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
製品価格(税込) | ¥44,800 | ¥49,800 | ¥62,800 |
48回払い(楽天カードのみ) | ¥933 | ¥1,037 | ¥1,308 |
24回払い | ¥1,866 | ¥2,075 | ¥2,616 |
最大ポイント還元 | 20,000ポイント |
ホワイト | 販売終了 |
ブラック | 販売終了 |
PRODUCT RED | 販売終了 |
iPhoneSE(第2世代)は、ホームボタンがついているデザインで、中身のスペックに関しては、iPhone11とほぼ同等です。5Gには非対応ですが、昔のiPhone(iPhone8など)の操作性が好きな方には人気のモデルとなっています。また、価格帯もかなり手頃な価格となっています。
直近では、256GBがどのカラーでも在庫がなくなりやすい傾向にあります。
- 5G非対応
- ワイヤレス充電対応
- おサイフケータイ対応
- 指紋認証
- 防水・防塵(IP67)
- eSIM/nanoSIMのデュアルSIM対応
製品名 | iPhone SE |
色 | ホワイト/ブラック/(PRODUCT)RED |
サイズ | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
重量 | 148g |
ディスプレイ サイズ / 種類 | 4.7″ /LCD |
ディスプレイ 解像度 | 1,334 x 750 |
CPU | A13 Bionicチップ |
OS | iOS 14 |
メインカメラ(外側) | 1200万画素 (広角) |
フロントカメラ(内側) | 700万画素 |
ワイヤレス充電 | 〇 |
おサイフケータイ | 〇 |
NFC | 〇 |
防水 / 防塵 | 〇 (IP67) |
生体認証(指紋 / 顔) | 〇 / – |
VoLTE (Rakuten / docomo / au / SoftBank) | 〇 / 〇 / 〇 / 〇 |
Wi-Fi 規格 | MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 |
SIMタイプ | eSIM/nanoSIM |
付属品 | USB-C – Lightningケーブル / マニュアル |
Rakuten Handの在庫・入荷状況
Rakuten Handは、楽天モバイルオリジナルの4GLTEスマートフォンです。半年以上入荷待ちの状態でしたが、ついに2021年10月に在庫が復活しました。
キャンペーンにより最大20,000ポイントが還元されるため、実質0円で購入することができる端末です。
Rakuten Hand | |
製品価格(税込) | 12,980円 |
最大ポイント還元 | 12,980ポイント |
48回払い(楽天カードのみ) | 月額270円 |
24回払い | 月額540円 |
カラー | ブラック・ホワイト・クリムゾンレッド |
在庫 | 販売終了 |
- 楽天オリジナルスマホ
- eSIM対応・シングルSIM
- Felica(おサイフケータイ)対応
- Snapdragon 720G
Rakuten Miniの在庫・入荷状況
Rakuten MiniもRakuten Hand同様楽天オリジナル端末の一つです。クレジットカードよりも少し長いくらいの非常に小さいスマホです。キャンペーンで1円で購入可能ですが、現在「入荷予定なし」となっています。Rakuten Hand同様に、購入するだけでお得な端末。
Rakuten Mini(販売終了) | |
製品価格(税込) | 1円 |
最大ポイント還元 | 5,000ポイント |
48回払い(楽天カードのみ) | 月額389円(*キャンペーン適用なしの場合) |
24回払い | 月額779円(*キャンペーン適用なしの場合) |
カラー | ナイトブラック・クールホワイト・クリムゾンレッド |
在庫 | 販売終了 |
>>Rakuten Mini本体価格1円キャンペーン(終了済み)
世界最軽量のFelica搭載スマホです。(Felicaは基本的に日本でしか使われないので、日本で最もコンパクトなスマホという感じす。)
- eSIM・シングルSIM
- Felica(おサイフケータイ対応)
- テザリング8台まで可能
- 実質0円で購入可能
Rakuten BIGの在庫・入荷状況
Rakuten BIGは、2020年9月30日発売の楽天オリジナル端末で、最も高スペックな位置付けです。オリジナル端末の中でも唯一5Gに対応しています。発売価格69,800円から49,800円に値下げさらに、25,000ポイントの還元があります。
Rakuten BIG | |
製品価格(税込) | 49,800円 |
最大ポイント還元 | 25,000ポイント |
48回払い(楽天カードのみ) | 月額1,037円 |
24回払い | 月額2,075円 |
カラー | ブラック・ホワイト・クリムゾンレッド |
在庫 | 販売終了 |
- 5G対応
- eSIM対応
- Felica搭載
- 防水
- メモリ:RAM6GB、ROM128GB
- CPU:Snapdragon 765G
Rakuten BIG sの在庫・入荷状況
Rakuten BIG s | |
製品価格(税込) | 39,980円 |
最大ポイント還元 | 25,000ポイント |
48回払い(楽天カードのみ) | 月額832円 |
24回払い | 月額1,665円 |
カラー | ブラック・ホワイト・クリムゾンレッド |
在庫 | 販売終了 |
- eSIM対応(物理SIM非対応)
- 4眼カメラ
- 有機ELディスプレイ
- 5G対応
OPPO A73の在庫・入荷状況
OPPO A73 | |
製品価格(税込) | |
最大ポイント還元 | 15,000ポイント |
48回払い(楽天カードのみ) | 月額312円 |
24回払い | 月額625円 |
カラー | ネービーブルー・ダイナミックオレンジ |
在庫 | 販売終了 |
- 値下げで実質1円
- さらに値下げ25,001円から15,001円に
- DSDVでeSIM対応(nanoSIM+eSIM)
- 25,000ポイント還元
- 4眼カメラ
- 有機ELディスプレイ
OPPO Reno3 Aの在庫・入荷状況
OPPO Reno3 A | |
製品価格(税込) | 26,980円 |
最大ポイント還元 | 25,000ポイント |
48回払い(楽天カードのみ) | 月額829円 |
24回払い | 月額1,658円 |
カラー | ホワイト・ブラック |
在庫 | 販売終了 |
- OPPOの人気モデル
- 防水・防塵
- nanoSIM+nanoSIM(DSDV対応)
- メモリ6GB/128GB
OPPO Reno3 Aは、「再入荷お知らせメールを受け取る」ことができます。
再入荷お知らせメール受付(終了済み)→お知らせのエントリー
HUAWEI nova 5Tの在庫・入荷状況
HUAWEI nova 5T | |
製品価格(税込) | 59,800円 |
最大ポイント還元 | 5,000ポイント |
48回払い(楽天カードのみ) | 月額1,245円 |
24回払い | 月額2,491円 |
カラー | ミッドサマーパープル・ブラック |
在庫 | 販売終了 |
OPPO A5 2020の在庫・入荷状況
OPPO A5 2020 | |
製品価格(税込) | 22,020円 |
最大ポイント還元 | 10,000ポイント |
48回払い(楽天カードのみ) | 月額458円 |
24回払い | 月額917円 |
カラー | ブルー・グリーン |
在庫 | 販売終了 |
OPPO Reno A 128GBの在庫・入荷状況
OPPO Reno A 128GB | |
製品価格(税込) | 38,800円 |
最大ポイント還元 | 10,000ポイント |
48回払い(楽天カードのみ) | 月額808円 |
24回払い | 月額1,616円 |
カラー | ブルー・ブラック |
在庫 | 販売終了 |
