こんにちは、楽マニおじさん(@raku_mani) です。
楽天モバイルの楽天回線エリアって結構偏りがありますよね。
普段は、楽天回線エリアを調べているんですが、今回は楽天回線エリアが全然届いていない地域を調査してみました。
都道府県別|楽天回線エリアが届いてない選手権
都道府県コード | 都道府県 | 県庁所在地 | 市町村 | 県庁所在地がエリア |
01 | 北海道 | 札幌市 | 札幌市中央区 札幌市北区 札幌市東区 札幌市白石区 札幌市豊平区 札幌市南区 札幌市西区 札幌市厚別区 札幌市手稲区 札幌市清田区 函館市 小樽市 旭川市 室蘭市 釧路市 帯広市 北見市 | ◯ |
02 | 青森県 | 青森市 | 青森市 八戸市 | ◯ |
03 | 岩手県 | 盛岡市 | 盛岡市 | ◯ |
04 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市青葉区 仙台市宮城野区 仙台市若林区 仙台市太白区 仙台市泉区 塩竈市 名取市 多賀城市 | ◯ |
05 | 秋田県 | 秋田市 | 秋田市 | ◯ |
06 | 山形県 | 山形市 | 山形市 | ◯ |
07 | 福島県 | 福島市 | 福島市 郡山市 いわき市 | ◯ |
08 | 茨城県 | 水戸市 | 日立市 取手市 ひたちなか市 境町 | × |
09 | 栃木県 | 宇都宮市 | 小山市 | × |
10 | 群馬県 | 前橋市 | なし | × |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市西区 さいたま市北区 さいたま市大宮区 さいたま市見沼区 さいたま市中央区 さいたま市桜区 さいたま市浦和区 さいたま市南区 さいたま市緑区 さいたま市岩槻区 川越市 川口市 東松山市 春日部市 鴻巣市 上尾市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 桶川市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 日高市 ふじみ野市 白岡市 三芳町 宮代町 松伏町 | ◯ |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市中央区 千葉市花見川区 千葉市稲毛区 千葉市若葉区 千葉市緑区 千葉市美浜区 市川市 船橋市 松戸市 習志野市 八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市 浦安市 四街道市 白井市 | ◯ |
13 | 東京都 | 新宿区 | 千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 武蔵野市 三鷹市 調布市 小平市 狛江市 西東京市 | ◯ |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市鶴見区 横浜市神奈川区 横浜市西区 横浜市中区 横浜市南区 横浜市保土ケ谷区 横浜市磯子区 横浜市港北区 横浜市都筑区 川崎市川崎区 川崎市幸区 川崎市中原区 川崎市高津区 川崎市多摩区 川崎市宮前区 厚木市 | ◯ |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市北区 刈羽村 | ◯ |
16 | 富山県 | 富山市 | 富山市 | ◯ |
17 | 石川県 | 金沢市 | 金沢市 | ◯ |
18 | 福井県 | 福井市 | 福井市 | ◯ |
19 | 山梨県 | 甲府市 | なし | × |
20 | 長野県 | 長野市 | なし | × |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜市 大垣市 多治見市 羽島市 各務原市 笠松町 垂井町 関ケ原町 安八町 | ◯ |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 静岡市葵区 静岡市駿河区 浜松市西区 沼津市 三島市 富士市 磐田市 焼津市 掛川市 御前崎市 菊川市 函南町 清水町 吉田町 | ◯ |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋市千種区 名古屋市東区 名古屋市北区 名古屋市西区 名古屋市中村区 名古屋市中区 名古屋市昭和区 名古屋市瑞穂区 名古屋市熱田区 名古屋市中川区 名古屋市港区 名古屋市南区 名古屋市守山区 名古屋市緑区 名古屋市名東区 名古屋市天白区 豊橋市 一宮市 半田市 春日井市 津島市 碧南市 刈谷市 蒲郡市 犬山市 江南市 稲沢市 東海市 大府市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市 みよし市 あま市 長久手市 東郷町 豊山町 扶桑町 大治町 蟹江町 飛島村 東浦町 幸田町 | ◯ |
24 | 三重県 | 津市 | 津市 四日市市 桑名市 鈴鹿市 木曽岬町 川越町 明和町 | ◯ |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 彦根市 野洲市 | × |
26 | 京都府 | 京都市 | 京都市北区 京都市上京区 京都市左京区 京都市中京区 京都市東山区 京都市下京区 京都市南区 京都市右京区 舞鶴市 城陽市 長岡京市 大山崎町 | ◯ |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市都島区 大阪市福島区 大阪市此花区 大阪市西区 大阪市港区 大阪市大正区 大阪市天王寺区 大阪市浪速区 大阪市西淀川区 大阪市東淀川区 大阪市東成区 大阪市生野区 大阪市旭区 大阪市城東区 大阪市阿倍野区 大阪市住吉区 大阪市東住吉区 大阪市西成区 大阪市淀川区 大阪市鶴見区 大阪市住之江区 大阪市平野区 大阪市北区 大阪市中央区 堺市堺区 堺市東区 堺市北区 吹田市 守口市 八尾市 寝屋川市 松原市 大東市 門真市 摂津市 東大阪市 四條畷市 交野市 熊取町 | ◯ |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 神戸市東灘区 神戸市灘区 神戸市兵庫区 神戸市長田区 神戸市中央区 姫路市 尼崎市 芦屋市 宝塚市 播磨町 太子町 | ◯ |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 奈良市 大和郡山市 橿原市 桜井市 生駒市 香芝市 | ◯ |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | なし | × |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | なし | × |
32 | 島根県 | 松江市 | なし | × |
33 | 岡山県 | 岡山市 | なし | × |
34 | 広島県 | 広島市 | 府中町 | × |
35 | 山口県 | 山口市 | 宇部市 山陽小野田市 | × |
36 | 徳島県 | 徳島市 | なし | × |
37 | 香川県 | 高松市 | なし | × |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 松山市 | ◯ |
39 | 高知県 | 高知市 | なし | × |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 北九州市若松区 北九州市小倉南区 福岡市博多区 福岡市早良区 直方市 飯塚市 | ◯ |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀市 | ◯ |
42 | 長崎県 | 長崎市 | なし | × |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 熊本市西区 | ◯ |
44 | 大分県 | 大分市 | 大分市 日田市 | ◯ |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | なし | × |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島市 | ◯ |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇市 浦添市 | ◯ |
表の見方
一番左の都道府県コードは、
JIS X 0401により割り振られている、一般的な都道府県コードで北海道から沖縄までで付番されているものです。
特に意味はないですが、見やすいのでつけています。
都道府県、県庁所在地はそのままの意味です。
市町村は、楽天モバイルの楽天回線エリアに入っている市町村が記載されています。逆に「なし」と記載があるものは、楽天モバイルの楽天回線エリアに全く入っていない都道府県ということになります。
一番右は、県庁所在地が楽天回線エリアかどうかが分かるようになっています。
楽天回線が全くない都道府県(エリア)
都道府県コード | 都道府県 | 県庁所在地 | エリア市町村 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | なし |
19 | 山梨県 | 甲府市 | なし |
20 | 長野県 | 長野市 | なし |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | なし |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | なし |
32 | 島根県 | 松江市 | なし |
33 | 岡山県 | 岡山市 | なし |
36 | 徳島県 | 徳島市 | なし |
37 | 香川県 | 高松市 | なし |
39 | 高知県 | 高知市 | なし |
42 | 長崎県 | 長崎市 | なし |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | なし |
楽天回線が全く入っていないエリアは、12都道府県あります。
関東では、群馬県。
中部では、山梨県、長野県。
近畿では、和歌山県
中国では、鳥取県、島根県、岡山県と割合が多くなっています。
四国では、徳島県、香川県、高知県と愛媛を除く3県がエリア外、愛媛もかろうじて松山市がはいいている状態です。
九州では、長崎県と宮崎県の2県が全くエリアに入っていませんでした。
こう見ると、結構楽天回線エリアに全く入っていない都道府県は多いですね。特に西日本(中国・四国・九州)が弱い印象です。逆に、大都市圏(首都圏・大阪・名古屋)は、回線拡大が進んでいるようにみえます。
個人的には、大都市ではない、岐阜県と奈良県のエリア拡大が早いのが印象的です。
なので、岐阜県や奈良県に住んでいる方は、自分は楽天回線エリアじゃないと思っていても、いつの間にかエリア拡大で楽天回線エリアに入っている、なんてこともありえそうですね。
県庁所在地なのに楽天回線じゃない都道府県
都道府県コード | 都道府県 | 県庁所在地 | エリア市町村 | 県庁所在地がエリア |
08 | 茨城県 | 水戸市 | 日立市 取手市 ひたちなか市 境町 | × |
09 | 栃木県 | 宇都宮市 | 小山市 | × |
10 | 群馬県 | 前橋市 | なし | × |
19 | 山梨県 | 甲府市 | なし | × |
20 | 長野県 | 長野市 | なし | × |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 彦根市 野洲市 | × |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | なし | × |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | なし | × |
32 | 島根県 | 松江市 | なし | × |
33 | 岡山県 | 岡山市 | なし | × |
34 | 広島県 | 広島市 | 府中町 | × |
35 | 山口県 | 山口市 | 宇部市 山陽小野田市 | × |
36 | 徳島県 | 徳島市 | なし | × |
37 | 香川県 | 高松市 | なし | × |
39 | 高知県 | 高知市 | なし | × |
42 | 長崎県 | 長崎市 | なし | × |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | なし | × |
こちらは、17都道府県もあります。
せめて、県庁所在地くらいは楽天回線エリアに入って欲しい!と思うのは筆者だけでしょうか。
関東地方でも群馬、栃木は相変わらず厳しいですね。
中部地方の山梨や長野のような避暑地もホテルエリアはなんとか楽天回線エリアが欲しいものです。
軽井沢などの旅行先で楽天モバイルが使えないと結構不便です。
中国・四国地方はほぼ全滅といって良いでしょう。
ただし実際にエリアを確認すると楽天回線エリアの場所もあります
ただし、最新のサービスエリアマップでは、楽天回線エリア一覧にはなくても、楽天回線エリアとなっているエリアも多くあります。(広島市や岡山市など)
おそらく、楽天モバイルのサービスエリアマップが最新の状況を反映しているのでしょう。
こう見ると回線エリアはまだまだ発展途上
やはり、回線に入っていないエリアや都道府県を見ると楽天回線のエリアが心配になります。今は、旅行も自粛ムードであまり人の移動がありませんが、人々の移動が増えてくると「旅先でパートナー回線になってしまって容量が足りなくなる」というケースも頻繁に発生しそうです。
ぜひ、人々の移動があまり活発でない今のうちに、楽天回線エリアの拡大を急いで欲しいと思います。
楽天回線かパートナー回線を確認する方法
楽天モバイルは、楽天回線かパートナーかでデータ容量が大きく異なります。
楽天回線エリア:データ容量無制限
パートナー回線エリア:5GB
出先でインターネット通信を多く行う場合は、自分が今楽天回線エリアにいるのか、パートナー回線エリアにいるのかを確認してみましょう。
楽天モバイルのキャンペーン
楽天モバイルのキャンペーンは、非常に種類が多いです。
しかも、2週間ほどの単位でどんどん入れ替わったりします。
こちらで、最新のキャンペーン情報を更新しています。